육가공 축산업체 수십곳의 고깃집 운영의 오랜 경험과 노하우를 토대로 가장 자신있고 특색있는 10여종의 고기부위를 선별하여 손님에게 내어지는 순간까지 부위별로 차별화된 가공,숙성, 관리되어집니다.
신선하고 믿을 수 있는 지역 로컬 푸드, 특산품을 기반으로 고기한점과 함께 어울리는 20여종의 계절반찬과 곁들임 메뉴
최소 4달 이상의 이론, 실습 교육기간으로 준비된 최고의 테이블 매니저들이 부위별로 가장 맛있게 구워주는 고기
명작의 이름에 걸맞는 인테리어와 익스테리어, 손님을 위한 룸과 다양한 부대시설들
매출분석을 통해 압도적인 수익성을 확인하세요.
율량점 매출 분석 | ||
월 매출 | 245,286,000원 | 100% |
식자재 |
69,234,443원 | 28.2% |
주류 | 11,146,580원 | 4.5% |
인건비 | 30,256,689원 | 12.3% |
임대료 | 9,900,000원 | 4% |
기타부대비 | 18,644,147원 | 7.8% |
순이익 | 106,104,708원 | 43.2% |
분평점 매출 분석 | ||
월 매출 | 173,639,000원 | 100% |
식자재 |
51,636,5453원 | 28.9% |
주류 | 3,994,900원 | 2.2% |
인건비 | 24,496,389원 | 13.7% |
임대료 | 7,480,000원 | 4.2% |
기타부대비 | 11,674,383원 | 6.6% |
순이익 | 79,356,783원 | 44.4% |
봉명점 매출 분석 | ||
월 매출 | 173,439,000원 | 100% |
식자재 |
54,574,716원 | 24.8% |
주류 | 6,970,330원 | 4% |
인건비 | 21,562,816원 | 12.4% |
임대료 | 9,350,000원 | 5.4% |
기타부대비 | 14,181,112원 | 8.2% |
순이익 | 78,474,409원 | 45.2% |
최고의 고기 맛을 정성과 올바른 식재료.
그리고 최고의 서비스를 담아 저의 진심을 지금 이곳에서 선보이겠습니다.
Aging 꽃삼겹
Aging 꽃목심
Aging 갈매기살
이베리코 갈빗살
이베리코 황제살
이베리코 플루마
Duroc 오겹살
우대갈비
꽃갈비살
살치살
고기명작 매장위치 | |
분평직영점 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 598 1, 2층 |
율량직영점 | 충청북도 청주시 청원구 율량동 2037 |
복대직영점 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 292-14 |
관평직영점 | 대전광역시 유성구 관평동 1102 1층 |
봉명직영점 | 대전광역시 유성구 봉명동 621-6 1층 |
둔산점 | 대전광역시 서구 둔산동 1357 |
가수원점 | 대전광역시 서구 도안동 1768 |
괴정점 | 대전광역시 서구 도솔로 383, 1층(괴정동) |
스마트시티점 | 대전 유성구 엑스포로 151번길 19 |
오픈예정점 | |
대전 오류점 | (확정) |
세종 도담점 | (확정) |
충남 계룡점 | |
세종 나성점 | |
대전 관저점 |
성공적인 창업을 위한 첫 걸음, 고기명작과 함께 하세요
1588-6038
mj-fnb@naver.com
충북 청주시 청원구 율량동 2037